Пропажа имущества со склада компании "ТехноЛогистик"
В ночь с 15 на 16 октября 2023 года была обнаружена пропажа партии высокотехнологичных микропроцессоров Intel Core i9-13900KS (500 единиц) общей стоимостью 4,2 млн рублей. Доступ к сейфу имели три сотрудника: начальник склада Иванов С.П., старший кладовщик Петрова О.В. и менеджер по логистике Кузнецов А.Н.
| № | Тип вопроса | Содержание вопроса |
|---|---|---|
| 0 | Вводный | Вы понимаете, что я буду задавать только те вопросы, которые мы обсудили? |
| 1 | Жертвенно-релевантный | Касательно возможного хищения микропроцессоров со склада, Вы собираетесь отвечать на мои вопросы честно? |
| 2 | Нейтральный | Вы работаете начальником склада в компании "ТехноЛогистик"? |
| 3 | Контрольный (ВС1) | До работы в этой компании Вы когда-либо присваивали чужое имущество? |
| 4 | Релевантный (ПВ1) | Вы лично участвовали в хищении микропроцессоров со склада компании? |
| 5 | Релевантный (ПВ2) | Вы знаете, кто конкретно похитил микропроцессоры со склада? |
| 6 | Контрольный (ВС2) | Вы когда-либо обманывали своих коллег по работе? |
| 7 | Нейтральный (по необходимости) | Вы живете в Екатеринбурге? |
| 8 | Релевантный (ПВ3) | Вы передавали информацию о системе безопасности склада посторонним лицам? |
| 9 | Релевантный (ПВ4) | Вы изменяли записи в системе учета для сокрытия пропажи микропроцессоров? |
| 10 | Контрольный (ВС3) | В возрасте до 25 лет Вы хотя бы раз использовали ложь, чтобы выпутаться из проблемной ситуации? |
| 11 | Нейтральный (по необходимости) | Сегодня 18 октября 2023 года? |
| Предъявление | Порядок вопросов |
|---|---|
| 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 2 | 0, 1, 7, 6, 9, 8, 10, 2, 5, 4, 3, 11 |
| 3 | 0, 1, 2, 10, 8, 9, 3, 7, 4, 5, 6, 11 |
Для Иванова как начальника склада особое внимание уделить:
| № | Тип вопроса | Содержание вопроса |
|---|---|---|
| 0 | Вводный | Вы понимаете, что я буду задавать только те вопросы, которые мы обсудили? |
| 1 | Жертвенно-релевантный | Касательно возможной причастности к пропаже микропроцессоров, Вы собираетесь отвечать честно? |
| 2 | Нейтральный | Вы работаете старшим кладовщиком в компании "ТехноЛогистик"? |
| 3 | Контрольный (ВС1) | До этой работы Вы когда-либо нарушали правила учета товарных остатков? |
| 4 | Релевантный (ПВ1) | Вы участвовали в хищении микропроцессоров со склада? |
| 5 | Релевантный (ПВ2) | Вы знаете, кто конкретно похитил микропроцессоры? |
| 6 | Контрольный (ВС2) | Вы когда-либо фальсифицировали документы по учету товаров? |
| 7 | Нейтральный (по необходимости) | Вам удобно сидеть на этом стуле? |
| 8 | Релевантный (ПВ3) | Вы изменяли записи в системе учета для сокрытия пропажи микропроцессоров? |
| 9 | Релевантный (ПВ4) | Вы передавали кому-либо информацию о системе учета товаров? |
| 10 | Контрольный (ВС3) | В своей карьере Вы когда-либо брали взятки за оформление документов? |
| Предъявление | Порядок вопросов |
|---|---|
| 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 0, 1, 7, 6, 9, 8, 10, 2, 5, 4, 3 |
| 3 | 0, 1, 2, 10, 8, 9, 3, 7, 4, 5, 6 |
Для Петровой как ответственной за учет особое внимание уделить:
| № | Тип вопроса | Содержание вопроса |
|---|---|---|
| 0 | Вводный | Вы понимаете, что я буду задавать только те вопросы, которые мы обсудили? |
| 1 | Жертвенно-релевантный | Касательно возможной причастности к пропаже микропроцессоров, Вы будете отвечать правдиво? |
| 2 | Нейтральный | Вы работаете менеджером по логистике в компании "ТехноЛогистик"? |
| 3 | Контрольный (ВС1) | До этой работы Вы когда-либо оформляли фиктивные документы на отгрузку? |
| 4 | Релевантный (ПВ1) | Вы участвовали в хищении микропроцессоров со склада? |
| 5 | Релевантный (ПВ2) | Вы знаете, кто конкретно похитил микропроцессоры? |
| 6 | Контрольный (ВС2) | Вы когда-либо получали деньги за оформление "левых" документов? |
| 7 | Нейтральный (по необходимости) | Вы родились в Свердловской области? |
| 8 | Релевантный (ПВ3) | Вы оформляли документы на фиктивную отгрузку микропроцессоров? |
| 9 | Релевантный (ПВ4) | Вы передавали информацию о маршрутах доставки посторонним лицам? |
| 10 | Контрольный (ВС3) | В своей карьере Вы когда-либо помогали вывозить товар мимо учета? |
| Предъявление | Порядок вопросов |
|---|---|
| 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 0, 1, 7, 6, 9, 8, 10, 2, 5, 4, 3 |
| 3 | 0, 1, 2, 10, 8, 9, 3, 7, 4, 5, 6 |
Для Кузнецова как ответственного за документооборот особое внимание уделить:
Таблица 1. Нормативные данные для трехвопросного теста ЮТА
| Grand-total | NDIJ Cut-scores | DI Cut-scores | ||
|---|---|---|---|---|
| П/SR | p-value (alpha) | NDI/NSR | p-value (alpha) | |
| 1 | 0.106 | 0 | 0.127 | |
| 2 | 0.085 | -1 | 0.099 | |
| 3 | 0.067 | -2 | 0.077 | |
| 4 | 0.052 | -3 | 0.058 | |
| 5 | 0.040 | -4 | 0.043 | |
| 6 | 0.030 | -5 | 0.032 | |
| 7 | 0.020 | -6 | 0.023 | |
| 8 | 0.017 | -7 | 0.016 | |
| 9 | 0.012 | -8 | 0.011 | |
| 10 | 0.008 | -9 | 0.008 | |
| 11 | 0.006 | -10 | 0.005 | |
| 12 | 0.004 | -11 | 0.003 | |
| 13 | 0.003 | -12 | 0.002 | |
| 14 | 0.002 | -13 | 0.001 | |
| 15 | 0.001 | -14 | <0.001 | |
| >15 | <0.001 | <-14 | <0.001 | |
Интерпретация результатов: