| Признак | Ранг важности | Среднее по контрольным (C) | Среднее по релевантным (R) | Сильнее реакция на |
|---|---|---|---|---|
| Амп ЭДА | 4 (наивысший) | 55.36 | 66.82 | Релевантные (чем больше, тем сильнее) |
| Амп МНЖ | 3 | 6.46 | 6.85 | Релевантные (чем больше, тем сильнее) |
| Длн ВДХ | 2 | 209.34 | 211.67 | Контрольные (чем меньше, тем сильнее) |
Вывод по совокупности признаков: Проверяемый демонстрирует более сильные реакции на релевантные вопросы (R), особенно по наиболее важным показателям (Амп ЭДА и Амп МНЖ).
| Вопрос | Длн ВДХ | Амп ЭДА | Амп МНЖ | Суммарная реакция |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 212.91 (среднее) | 102.78 (среднее) | 7.22 (среднее) | Наиболее сильная реакция |
| R2 | 197.32 (среднее) | 42.41 (среднее) | 8.43 (среднее) | Средняя реакция |
| R3 | 224.77 (среднее) | 53.89 (среднее) | 5.10 (среднее) | Слабая реакция |
Вывод по релевантным вопросам: Наиболее сильная реакция наблюдается на вопросы группы R1 (средние значения: Амп ЭДА = 102.78, Амп МНЖ = 7.22).
Наиболее сильные реакции на релевантные вопросы:
Наиболее сильные реакции на релевантные вопросы:
Наиболее сильные реакции на контрольные вопросы: